Abensberg

Geldspielgeräte Einwohner pro Kasseninhalt
Jahr Einwohner Konzessionen Standorte Spielhallen Gastronomie Gesamt Geräte(Gesamt) Konzessionen Gastronomie Spielhallen
1998 - 1 1 2 - 2 - - - 33.622,56 €
2000 12.053 1 1 5 - 5 2.410,60 12.053,00 - 92.032,80 €
2002 12.163 1 1 5 - 5 2.432,60 12.163,00 - 92.032,80 €
2004 12.371 1 1 5 - 5 2.474,20 12.371,00 - 92.032,80 €
2006 12.558 4 2 17 - 17 738,71 3.139,50 - 312.911,52 €
2008 12.630 2 2 10 - 10 1.263,00 6.315,00 - 191.260,80 €
2010 12.629 4 2 40 - 40 315,73 3.157,25 - 864.796,80 €
2012 12.732 4 2 40 - 40 318,30 3.183,00 - 864.796,80 €
2014 12.922 4 2 40 - 40 323,05 3.230,50 - 1.164.676,80 €
2016 13.540 4 2 32 - 32 423,13 3.385,00 - 932.655,36 €
2018 13.646 4 2 32 - 32 426,44 3.411,50 - 1.029.987,84 €
2020 13.946 4 2 32 - 32 435,81 3.486,50 - 1.098.074,88 €
2022* 14.192 4 2 32 - 32 443,50 3.548,00 - 704.774,40 €

*Kasseninhalte = Abweichende Berechnungsgrundlage! Aktuell kein Vergleich mit den Vorjahren möglich. Siehe Erläuterungen zur Datenbank.