Aichach

Geldspielgeräte Einwohner pro Kasseninhalt
Jahr Einwohner Konzessionen Standorte Spielhallen Gastronomie Gesamt Geräte(Gesamt) Konzessionen Gastronomie Spielhallen
1998 - - - - - - - - - -
2000 19.553 3 3 20 - 20 977,65 6.517,67 - 368.131,20 €
2002 20.051 3 3 20 - 20 1.002,55 6.683,67 - 368.131,20 €
2004 20.592 3 3 20 - 20 1.029,60 6.864,00 - 368.131,20 €
2006 20.914 4 4 21 - 21 995,90 5.228,50 - 386.537,76 €
2008 20.853 4 4 31 - 31 672,68 5.213,25 - 592.908,48 €
2010 20.821 5 4 38 - 38 547,92 4.164,20 - 821.556,96 €
2012 20.866 7 5 64 - 64 326,03 2.980,86 - 1.383.674,88 €
2014 20.354 7 5 63 - 63 323,08 2.907,71 - 1.834.365,96 €
2016 21.050 6 4 57 - 57 369,30 3.508,33 - 1.661.292,36 €
2018 21.130 6 4 57 - 57 370,70 3.521,67 - 1.834.665,84 €
2020 21.434 5 3 51 - 51 420,27 4.286,80 - 1.750.056,84 €
2022* 21.488 5 3 52 - 52 413,23 4.297,60 - 1.145.258,40 €

*Kasseninhalte = Abweichende Berechnungsgrundlage! Aktuell kein Vergleich mit den Vorjahren möglich. Siehe Erläuterungen zur Datenbank.