Geldspielgeräte | Einwohner pro | Kasseninhalt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Einwohner | Konzessionen | Standorte | Spielhallen | Gastronomie | Gesamt | Geräte(Gesamt) | Konzessionen | Gastronomie | Spielhallen |
1998 | - | 626 | 510 | 4.562 | - | 4.562 | - | - | - | 76.693.059,36 € |
2000 | 6.370.016 | 818 | 655 | 6.372 | - | 6.372 | 999.69 | 7.787.31 | - | 117.286.600,32 € |
2002 | 6.409.636 | 852 | 673 | 6.758 | - | 6.758 | 948.45 | 7.523.05 | - | 124.391.532,48 € |
2004 | 6.591.494 | 1.043 | 804 | 8.598 | - | 8.598 | 766.63 | 6.319.74 | - | 158.259.602,88 € |
2006 | 6.636.585 | 1.241 | 874 | 10.643 | - | 10.643 | 623.56 | 5.347.77 | - | 195.901.018,08 € |
2008 | 6.669.637 | 1.381 | 892 | 13.828 | - | 13.828 | 482.33 | 4.829.57 | - | 264.475.434,24 € |
2010 | 6.742.510 | 1.625 | 939 | 16.652 | - | 16.652 | 404.91 | 4.149.24 | - | 360.014.907,84 € |
2012 | 6.791.409 | 2.031 | 1.112 | 21.197 | - | 21.197 | 320.39 | 3.343.87 | - | 458.277.444,24 € |
2014 | 6.848.234 | 2.008 | 1.090 | 21.346 | - | 21.346 | 320.82 | 3.410.48 | - | 621.529.774,32 € |
2016 | 7.126.376 | 2.049 | 1.110 | 21.770 | - | 21.770 | 327.35 | 3.477.98 | - | 634.497.099,60 € |
2018 | 7.192.374 | 1.973 | 1.087 | 20.979 | - | 20.979 | 342.84 | 3.645.40 | - | 675.253.590,48 € |
2020 | 7.314.572 | 1.969 | 1.097 | 20.563 | - | 20.563 | 355.72 | 3.714.87 | - | 705.616.054,92 € |
2022* | 7.386.380 | 1.461 | 876 | 15.568 | - | 15.568 | 474.46 | 5.055.70 | - | 342.872.745,60 € |
*Kasseninhalte = Abweichende Berechnungsgrundlage! Aktuell kein Vergleich mit den Vorjahren möglich. Siehe Erläuterungen zur Datenbank.
Geldspielgeräte | Einwohner pro | Kasseninhalt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Einwohner | Konzessionen | Standorte | Spielhallen | Gastronomie | Gesamt | Geräte(Gesamt) | Konzessionen | Gastronomie | Spielhallen |
1998 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0,00 € |
2000 | 26.943 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0,00 € |
2002 | 25.835 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0,00 € |
2004 | 25.107 | 1 | 1 | 10 | - | 10 | 2.510,70 | 25.107,00 | - | 184.065,60 € |
2006 | 25.209 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0,00 € |
2008 | 25.018 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0,00 € |
2010 | 25.546 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0,00 € |
2012 | 25.965 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0,00 € |
2014 | 25.686 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0,00 € |
2016 | 24.627 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0,00 € |
2018 | 25.515 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0,00 € |
2020 | 25.596 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0,00 € |
2022* | 25.748 | 0 | 21 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0,00 € |
*Kasseninhalte = Abweichende Berechnungsgrundlage! Aktuell kein Vergleich mit den Vorjahren möglich. Siehe Erläuterungen zur Datenbank.