Geldspielgeräte | Einwohner pro | Kasseninhalt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Einwohner | Konzessionen | Standorte | Spielhallen | Gastronomie | Gesamt | Geräte(Gesamt) | Konzessionen | Gastronomie | Spielhallen |
1998 | - | 626 | 510 | 4.562 | - | 4.562 | - | - | - | 76.693.059,36 € |
2000 | 6.370.016 | 818 | 655 | 6.372 | - | 6.372 | 999.69 | 7.787.31 | - | 117.286.600,32 € |
2002 | 6.409.636 | 852 | 673 | 6.758 | - | 6.758 | 948.45 | 7.523.05 | - | 124.391.532,48 € |
2004 | 6.591.494 | 1.043 | 804 | 8.598 | - | 8.598 | 766.63 | 6.319.74 | - | 158.259.602,88 € |
2006 | 6.636.585 | 1.241 | 874 | 10.643 | - | 10.643 | 623.56 | 5.347.77 | - | 195.901.018,08 € |
2008 | 6.669.637 | 1.381 | 892 | 13.828 | - | 13.828 | 482.33 | 4.829.57 | - | 264.475.434,24 € |
2010 | 6.742.510 | 1.625 | 939 | 16.652 | - | 16.652 | 404.91 | 4.149.24 | - | 360.014.907,84 € |
2012 | 6.791.409 | 2.031 | 1.112 | 21.197 | - | 21.197 | 320.39 | 3.343.87 | - | 458.277.444,24 € |
2014 | 6.848.234 | 2.008 | 1.090 | 21.346 | - | 21.346 | 320.82 | 3.410.48 | - | 621.529.774,32 € |
2016 | 7.126.376 | 2.049 | 1.110 | 21.770 | - | 21.770 | 327.35 | 3.477.98 | - | 634.497.099,60 € |
2018 | 7.192.374 | 1.973 | 1.087 | 20.979 | - | 20.979 | 342.84 | 3.645.40 | - | 675.253.590,48 € |
2020 | 7.314.572 | 1.969 | 1.097 | 20.563 | - | 20.563 | 355.72 | 3.714.87 | - | 705.616.054,92 € |
2022* | 7.386.380 | 1.461 | 876 | 15.568 | - | 15.568 | 474.46 | 5.055.70 | - | 342.872.745,60 € |
*Kasseninhalte = Abweichende Berechnungsgrundlage! Aktuell kein Vergleich mit den Vorjahren möglich. Siehe Erläuterungen zur Datenbank.
Geldspielgeräte | Einwohner pro | Kasseninhalt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Einwohner | Konzessionen | Standorte | Spielhallen | Gastronomie | Gesamt | Geräte(Gesamt) | Konzessionen | Gastronomie | Spielhallen |
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | 19.553 | 3 | 3 | 20 | - | 20 | 977,65 | 6.517,67 | - | 368.131,20 € |
2002 | 20.051 | 3 | 3 | 20 | - | 20 | 1.002,55 | 6.683,67 | - | 368.131,20 € |
2004 | 20.592 | 3 | 3 | 20 | - | 20 | 1.029,60 | 6.864,00 | - | 368.131,20 € |
2006 | 20.914 | 4 | 4 | 21 | - | 21 | 995,90 | 5.228,50 | - | 386.537,76 € |
2008 | 20.853 | 4 | 4 | 31 | - | 31 | 672,68 | 5.213,25 | - | 592.908,48 € |
2010 | 20.821 | 5 | 4 | 38 | - | 38 | 547,92 | 4.164,20 | - | 821.556,96 € |
2012 | 20.866 | 7 | 5 | 64 | - | 64 | 326,03 | 2.980,86 | - | 1.383.674,88 € |
2014 | 20.354 | 7 | 5 | 63 | - | 63 | 323,08 | 2.907,71 | - | 1.834.365,96 € |
2016 | 21.050 | 6 | 4 | 57 | - | 57 | 369,30 | 3.508,33 | - | 1.661.292,36 € |
2018 | 21.130 | 6 | 4 | 57 | - | 57 | 370,70 | 3.521,67 | - | 1.834.665,84 € |
2020 | 21.434 | 5 | 3 | 51 | - | 51 | 420,27 | 4.286,80 | - | 1.750.056,84 € |
2022* | 21.488 | 5 | 3 | 52 | - | 52 | 413,23 | 4.297,60 | - | 1.145.258,40 € |
*Kasseninhalte = Abweichende Berechnungsgrundlage! Aktuell kein Vergleich mit den Vorjahren möglich. Siehe Erläuterungen zur Datenbank.
Geldspielgeräte | Einwohner pro | Kasseninhalt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Einwohner | Konzessionen | Standorte | Spielhallen | Gastronomie | Gesamt | Geräte(Gesamt) | Konzessionen | Gastronomie | Spielhallen |
1998 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0,00 € |
2000 | 10.513 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0,00 € |
2002 | 10.898 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0,00 € |
2004 | 11.414 | 1 | 1 | 10 | - | 10 | 1.141,40 | 11.414,00 | - | 184.065,60 € |
2006 | 11.287 | 1 | 1 | 10 | - | 10 | 1.128,70 | 11.287,00 | - | 184.065,60 € |
2008 | 11.265 | 1 | 1 | 10 | - | 10 | 1.126,50 | 11.265,00 | - | 191.260,80 € |
2010 | 11.172 | 2 | 1 | 18 | - | 18 | 620,67 | 5.586,00 | - | 389.158,56 € |
2012 | 11.164 | 1 | 1 | 12 | - | 12 | 930,33 | 11.164,00 | - | 259.439,04 € |
2014 | 11.084 | 1 | 1 | 12 | - | 12 | 923,67 | 11.084,00 | - | 349.403,04 € |
2016 | 11.158 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0,00 € |
2018 | 15.274 | 3 | 2 | 0 | - | 0 | - | 5.091,33 | - | 0,00 € |
2020 | 11.215 | 1 | 1 | 10 | - | 10 | 1.121,50 | 11.215,00 | - | 343.148,40 € |
2022* | 11.174 | 1 | 1 | 12 | - | 12 | 931,17 | 11.174,00 | - | 264.290,40 € |
*Kasseninhalte = Abweichende Berechnungsgrundlage! Aktuell kein Vergleich mit den Vorjahren möglich. Siehe Erläuterungen zur Datenbank.
Geldspielgeräte | Einwohner pro | Kasseninhalt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Einwohner | Konzessionen | Standorte | Spielhallen | Gastronomie | Gesamt | Geräte(Gesamt) | Konzessionen | Gastronomie | Spielhallen |
1998 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - | 50.433,84 € |
2000 | 14.786 | 2 | 2 | 15 | - | 15 | 985,73 | 7.393,00 | - | 276.098,40 € |
2002 | 14.978 | 2 | 2 | 15 | - | 15 | 998,53 | 7.489,00 | - | 276.098,40 € |
2004 | 15.252 | 3 | 3 | 15 | - | 15 | 1.016,80 | 5.084,00 | - | 276.098,40 € |
2006 | 15.342 | 3 | 3 | 30 | - | 30 | 511,40 | 5.114,00 | - | 552.196,80 € |
2008 | 15.257 | 3 | 3 | 36 | - | 36 | 423,81 | 5.085,67 | - | 688.538,88 € |
2010 | 15.419 | 2 | 2 | 15 | - | 15 | 1.027,93 | 7.709,50 | - | 324.298,80 € |
2012 | 15.372 | 3 | 3 | 34 | - | 34 | 452,12 | 5.124,00 | - | 735.077,28 € |
2014 | 15.111 | 3 | 3 | 30 | - | 30 | 503,70 | 5.037,00 | - | 873.507,60 € |
2016 | 15.260 | 3 | 3 | 36 | - | 36 | 423,89 | 5.086,67 | - | 1.049.237,28 € |
2018 | 11.197 | 0 | 0 | 26 | - | 26 | 430,65 | - | - | 836.865,12 € |
2020 | 15.245 | 3 | 3 | 36 | - | 36 | 423,47 | 5.081,67 | - | 1.235.334,24 € |
2022* | 15.450 | 3 | 3 | 36 | - | 36 | 429,17 | 5.150,00 | - | 792.871,20 € |
*Kasseninhalte = Abweichende Berechnungsgrundlage! Aktuell kein Vergleich mit den Vorjahren möglich. Siehe Erläuterungen zur Datenbank.