Geldspielgeräte Einwohner pro Kasseninhalt
Jahr Einwohner Konzessionen Standorte Spielhallen Gastronomie Gesamt Geräte(Gesamt) Konzessionen Gastronomie Spielhallen
1998 - 626 510 4.562 - 4.562 - - - 76.693.059,36 €
2000 6.370.016 818 655 6.372 - 6.372 999.69 7.787.31 - 117.286.600,32 €
2002 6.409.636 852 673 6.758 - 6.758 948.45 7.523.05 - 124.391.532,48 €
2004 6.591.494 1.043 804 8.598 - 8.598 766.63 6.319.74 - 158.259.602,88 €
2006 6.636.585 1.241 874 10.643 - 10.643 623.56 5.347.77 - 195.901.018,08 €
2008 6.669.637 1.381 892 13.828 - 13.828 482.33 4.829.57 - 264.475.434,24 €
2010 6.742.510 1.625 939 16.652 - 16.652 404.91 4.149.24 - 360.014.907,84 €
2012 6.791.409 2.031 1.112 21.197 - 21.197 320.39 3.343.87 - 458.277.444,24 €
2014 6.848.234 2.008 1.090 21.346 - 21.346 320.82 3.410.48 - 621.529.774,32 €
2016 7.126.376 2.049 1.110 21.770 - 21.770 327.35 3.477.98 - 634.497.099,60 €
2018 7.192.374 1.973 1.087 20.979 - 20.979 342.84 3.645.40 - 675.253.590,48 €
2020 7.314.572 1.969 1.097 20.563 - 20.563 355.72 3.714.87 - 705.616.054,92 €
2022* 7.386.380 1.461 876 15.568 - 15.568 474.46 5.055.70 - 342.872.745,60 €

*Kasseninhalte = Abweichende Berechnungsgrundlage! Aktuell kein Vergleich mit den Vorjahren möglich. Siehe Erläuterungen zur Datenbank.


Altdorf bei Nürnberg

Geldspielgeräte Einwohner pro Kasseninhalt
Jahr Einwohner Konzessionen Standorte Spielhallen Gastronomie Gesamt Geräte(Gesamt) Konzessionen Gastronomie Spielhallen
1998 - 1 1 3 - 3 - - - 50.433,84 €
2000 14.786 2 2 15 - 15 985,73 7.393,00 - 276.098,40 €
2002 14.978 2 2 15 - 15 998,53 7.489,00 - 276.098,40 €
2004 15.252 3 3 15 - 15 1.016,80 5.084,00 - 276.098,40 €
2006 15.342 3 3 30 - 30 511,40 5.114,00 - 552.196,80 €
2008 15.257 3 3 36 - 36 423,81 5.085,67 - 688.538,88 €
2010 15.419 2 2 15 - 15 1.027,93 7.709,50 - 324.298,80 €
2012 15.372 3 3 34 - 34 452,12 5.124,00 - 735.077,28 €
2014 15.111 3 3 30 - 30 503,70 5.037,00 - 873.507,60 €
2016 15.260 3 3 36 - 36 423,89 5.086,67 - 1.049.237,28 €
2018 11.197 0 0 26 - 26 430,65 - - 836.865,12 €
2020 15.245 3 3 36 - 36 423,47 5.081,67 - 1.235.334,24 €
2022* 15.450 3 3 36 - 36 429,17 5.150,00 - 792.871,20 €

*Kasseninhalte = Abweichende Berechnungsgrundlage! Aktuell kein Vergleich mit den Vorjahren möglich. Siehe Erläuterungen zur Datenbank.

Altötting

Geldspielgeräte Einwohner pro Kasseninhalt
Jahr Einwohner Konzessionen Standorte Spielhallen Gastronomie Gesamt Geräte(Gesamt) Konzessionen Gastronomie Spielhallen
1998 - 1 1 10 - 10 - - - 168.112,80 €
2000 12.607 1 1 10 - 10 1.260,70 12.607,00 - 184.065,60 €
2002 12.564 1 1 10 - 10 1.256,40 12.564,00 - 184.065,60 €
2004 12.903 1 1 10 - 10 1.290,30 12.903,00 - 184.065,60 €
2006 12.861 1 1 10 - 10 1.286,10 12.861,00 - 184.065,60 €
2008 12.738 3 2 34 - 34 374,65 4.246,00 - 650.286,72 €
2010 12.650 3 2 34 - 34 372,06 4.216,67 - 735.077,28 €
2012 12.613 8 3 85 - 85 148,39 1.576,63 - 1.837.693,20 €
2014 12.521 8 3 85 - 85 147,31 1.565,13 - 2.474.938,20 €
2016 12.750 8 3 90 - 90 141,67 1.593,75 - 2.623.093,20 €
2018 12.808 8 3 90 - 90 142,31 1.601,00 - 2.896.840,80 €
2020 12.969 8 3 90 - 90 144,10 1.621,13 - 3.088.335,60 €
2022* 12.977 8 3 90 - 90 144,19 1.622,13 - 1.982.178,00 €

*Kasseninhalte = Abweichende Berechnungsgrundlage! Aktuell kein Vergleich mit den Vorjahren möglich. Siehe Erläuterungen zur Datenbank.

Altusried

Geldspielgeräte Einwohner pro Kasseninhalt
Jahr Einwohner Konzessionen Standorte Spielhallen Gastronomie Gesamt Geräte(Gesamt) Konzessionen Gastronomie Spielhallen
1998 - - - - - - - - - -
2000 - - - - - - - - - -
2002 - - - - - - - - - -
2004 - - - - - - - - - -
2006 - - - - - - - - - -
2008 - - - 8 - 8 - - - 153.008,64 €
2010 - - - - - - - - - -
2012 - - - - - - - - - -
2014 - - - - - - - - - -
2016 10.060 0 0 0 - 0 - - - 0,00 €
2018 10.066 0 0 0 - 0 - - - 0,00 €
2020 10.086 0 0 0 - 0 - - - 0,00 €
2022* 10.224 - - - - - - - - -

*Kasseninhalte = Abweichende Berechnungsgrundlage! Aktuell kein Vergleich mit den Vorjahren möglich. Siehe Erläuterungen zur Datenbank.