Geldspielgeräte Einwohner pro Kasseninhalt
Jahr Einwohner Konzessionen Standorte Spielhallen Gastronomie Gesamt Geräte(Gesamt) Konzessionen Gastronomie Spielhallen
1998 - 626 510 4.562 - 4.562 - - - 76.693.059,36 €
2000 6.370.016 818 655 6.372 - 6.372 999.69 7.787.31 - 117.286.600,32 €
2002 6.409.636 852 673 6.758 - 6.758 948.45 7.523.05 - 124.391.532,48 €
2004 6.591.494 1.043 804 8.598 - 8.598 766.63 6.319.74 - 158.259.602,88 €
2006 6.636.585 1.241 874 10.643 - 10.643 623.56 5.347.77 - 195.901.018,08 €
2008 6.669.637 1.381 892 13.828 - 13.828 482.33 4.829.57 - 264.475.434,24 €
2010 6.742.510 1.625 939 16.652 - 16.652 404.91 4.149.24 - 360.014.907,84 €
2012 6.791.409 2.031 1.112 21.197 - 21.197 320.39 3.343.87 - 458.277.444,24 €
2014 6.848.234 2.008 1.090 21.346 - 21.346 320.82 3.410.48 - 621.529.774,32 €
2016 7.126.376 2.049 1.110 21.770 - 21.770 327.35 3.477.98 - 634.497.099,60 €
2018 7.192.374 1.973 1.087 20.979 - 20.979 342.84 3.645.40 - 675.253.590,48 €
2020 7.314.572 1.969 1.097 20.563 - 20.563 355.72 3.714.87 - 705.616.054,92 €
2022* 7.386.380 1.461 876 15.568 - 15.568 474.46 5.055.70 - 342.872.745,60 €

*Kasseninhalte = Abweichende Berechnungsgrundlage! Aktuell kein Vergleich mit den Vorjahren möglich. Siehe Erläuterungen zur Datenbank.


Altusried

Geldspielgeräte Einwohner pro Kasseninhalt
Jahr Einwohner Konzessionen Standorte Spielhallen Gastronomie Gesamt Geräte(Gesamt) Konzessionen Gastronomie Spielhallen
1998 - - - - - - - - - -
2000 - - - - - - - - - -
2002 - - - - - - - - - -
2004 - - - - - - - - - -
2006 - - - - - - - - - -
2008 - - - 8 - 8 - - - 153.008,64 €
2010 - - - - - - - - - -
2012 - - - - - - - - - -
2014 - - - - - - - - - -
2016 10.060 0 0 0 - 0 - - - 0,00 €
2018 10.066 0 0 0 - 0 - - - 0,00 €
2020 10.086 0 0 0 - 0 - - - 0,00 €
2022* 10.224 - - - - - - - - -

*Kasseninhalte = Abweichende Berechnungsgrundlage! Aktuell kein Vergleich mit den Vorjahren möglich. Siehe Erläuterungen zur Datenbank.

Alzenau i. UFr.

Geldspielgeräte Einwohner pro Kasseninhalt
Jahr Einwohner Konzessionen Standorte Spielhallen Gastronomie Gesamt Geräte(Gesamt) Konzessionen Gastronomie Spielhallen
1998 - - - - - - - - - -
2000 18.223 1 1 10 - 10 1.822,30 18.223,00 - 184.065,60 €
2002 18.687 1 1 10 - 10 1.868,70 18.687,00 - 184.065,60 €
2004 19.032 4 2 40 - 40 475,80 4.758,00 - 736.262,40 €
2006 19.049 5 3 60 - 60 317,48 3.809,80 - 1.104.393,60 €
2008 19.010 5 3 60 - 60 316,83 3.802,00 - 1.147.564,80 €
2010 18.816 5 3 60 - 60 313,60 3.763,20 - 1.297.195,20 €
2012 18.697 6 3 74 - 74 252,66 3.116,17 - 1.599.874,08 €
2014 18.952 5 3 60 - 60 315,87 3.790,40 - 1.747.015,20 €
2016 18.839 6 3 71 - 71 265,34 3.139,83 - 2.069.329,08 €
2018 18.467 6 3 71 - 71 260,10 3.077,83 - 2.285.285,52 €
2020 18.469 6 3 71 - 71 260,13 3.078,17 - 2.436.353,64 €
2022* 18.525 5 2 - - - - 3.705,00 - -

*Kasseninhalte = Abweichende Berechnungsgrundlage! Aktuell kein Vergleich mit den Vorjahren möglich. Siehe Erläuterungen zur Datenbank.

Amberg

Geldspielgeräte Einwohner pro Kasseninhalt
Jahr Einwohner Konzessionen Standorte Spielhallen Gastronomie Gesamt Geräte(Gesamt) Konzessionen Gastronomie Spielhallen
1998 - 8 7 54 - 54 - - - 907.809,12 €
2000 43.168 9 8 64 - 64 674,50 4.796,44 - 1.178.019,84 €
2002 43.367 13 7 94 - 94 461,35 3.335,92 - 1.730.216,64 €
2004 44.443 13 7 126 - 126 352,72 3.418,69 - 2.319.226,56 €
2006 44.593 13 7 126 - 126 353,91 3.430,23 - 2.319.226,56 €
2008 44.618 15 8 160 - 160 278,86 2.974,53 - 3.060.172,80 €
2010 44.059 16 8 167 - 167 263,83 2.753,69 - 3.610.526,64 €
2012 43.755 16 7 177 - 177 247,20 2.734,69 - 3.826.725,84 €
2014 41.578 17 8 192 - 192 216,55 2.445,76 - 5.590.448,64 €
2016 41.861 17 8 192 - 192 218,03 2.462,41 - 5.595.932,16 €
2018 42.348 14 6 160 - 160 264,68 3.024,86 - 5.149.939,20 €
2020 41.970 14 6 160 - 160 262,31 2.997,86 - 5.490.374,40 €
2022* 42.052 14 8 168 - 168 250,31 3.003,71 - 3.700.065,60 €

*Kasseninhalte = Abweichende Berechnungsgrundlage! Aktuell kein Vergleich mit den Vorjahren möglich. Siehe Erläuterungen zur Datenbank.