Geldspielgeräte | Einwohner pro | Kasseninhalt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Einwohner | Konzessionen | Standorte | Spielhallen | Gastronomie | Gesamt | Geräte(Gesamt) | Konzessionen | Gastronomie | Spielhallen |
1998 | - | 626 | 510 | 4.562 | - | 4.562 | - | - | - | 76.693.059,36 € |
2000 | 6.370.016 | 818 | 655 | 6.372 | - | 6.372 | 999.69 | 7.787.31 | - | 117.286.600,32 € |
2002 | 6.409.636 | 852 | 673 | 6.758 | - | 6.758 | 948.45 | 7.523.05 | - | 124.391.532,48 € |
2004 | 6.591.494 | 1.043 | 804 | 8.598 | - | 8.598 | 766.63 | 6.319.74 | - | 158.259.602,88 € |
2006 | 6.636.585 | 1.241 | 874 | 10.643 | - | 10.643 | 623.56 | 5.347.77 | - | 195.901.018,08 € |
2008 | 6.669.637 | 1.381 | 892 | 13.828 | - | 13.828 | 482.33 | 4.829.57 | - | 264.475.434,24 € |
2010 | 6.742.510 | 1.625 | 939 | 16.652 | - | 16.652 | 404.91 | 4.149.24 | - | 360.014.907,84 € |
2012 | 6.791.409 | 2.031 | 1.112 | 21.197 | - | 21.197 | 320.39 | 3.343.87 | - | 458.277.444,24 € |
2014 | 6.848.234 | 2.008 | 1.090 | 21.346 | - | 21.346 | 320.82 | 3.410.48 | - | 621.529.774,32 € |
2016 | 7.126.376 | 2.049 | 1.110 | 21.770 | - | 21.770 | 327.35 | 3.477.98 | - | 634.497.099,60 € |
2018 | 7.192.374 | 1.973 | 1.087 | 20.979 | - | 20.979 | 342.84 | 3.645.40 | - | 675.253.590,48 € |
2020 | 7.314.572 | 1.969 | 1.097 | 20.563 | - | 20.563 | 355.72 | 3.714.87 | - | 705.616.054,92 € |
2022* | 7.386.380 | 1.461 | 876 | 15.568 | - | 15.568 | 474.46 | 5.055.70 | - | 342.872.745,60 € |
*Kasseninhalte = Abweichende Berechnungsgrundlage! Aktuell kein Vergleich mit den Vorjahren möglich. Siehe Erläuterungen zur Datenbank.
Geldspielgeräte | Einwohner pro | Kasseninhalt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Einwohner | Konzessionen | Standorte | Spielhallen | Gastronomie | Gesamt | Geräte(Gesamt) | Konzessionen | Gastronomie | Spielhallen |
1998 | - | 8 | 7 | 54 | - | 54 | - | - | - | 907.809,12 € |
2000 | 43.168 | 9 | 8 | 64 | - | 64 | 674,50 | 4.796,44 | - | 1.178.019,84 € |
2002 | 43.367 | 13 | 7 | 94 | - | 94 | 461,35 | 3.335,92 | - | 1.730.216,64 € |
2004 | 44.443 | 13 | 7 | 126 | - | 126 | 352,72 | 3.418,69 | - | 2.319.226,56 € |
2006 | 44.593 | 13 | 7 | 126 | - | 126 | 353,91 | 3.430,23 | - | 2.319.226,56 € |
2008 | 44.618 | 15 | 8 | 160 | - | 160 | 278,86 | 2.974,53 | - | 3.060.172,80 € |
2010 | 44.059 | 16 | 8 | 167 | - | 167 | 263,83 | 2.753,69 | - | 3.610.526,64 € |
2012 | 43.755 | 16 | 7 | 177 | - | 177 | 247,20 | 2.734,69 | - | 3.826.725,84 € |
2014 | 41.578 | 17 | 8 | 192 | - | 192 | 216,55 | 2.445,76 | - | 5.590.448,64 € |
2016 | 41.861 | 17 | 8 | 192 | - | 192 | 218,03 | 2.462,41 | - | 5.595.932,16 € |
2018 | 42.348 | 14 | 6 | 160 | - | 160 | 264,68 | 3.024,86 | - | 5.149.939,20 € |
2020 | 41.970 | 14 | 6 | 160 | - | 160 | 262,31 | 2.997,86 | - | 5.490.374,40 € |
2022* | 42.052 | 14 | 8 | 168 | - | 168 | 250,31 | 3.003,71 | - | 3.700.065,60 € |
*Kasseninhalte = Abweichende Berechnungsgrundlage! Aktuell kein Vergleich mit den Vorjahren möglich. Siehe Erläuterungen zur Datenbank.
Geldspielgeräte | Einwohner pro | Kasseninhalt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Einwohner | Konzessionen | Standorte | Spielhallen | Gastronomie | Gesamt | Geräte(Gesamt) | Konzessionen | Gastronomie | Spielhallen |
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | 39.757 | 9 | 9 | 77 | - | 77 | 516,32 | 4.417,44 | - | 1.417.305,12 € |
2002 | 40.163 | 14 | 10 | 135 | - | 135 | 297,50 | 2.868,79 | - | 2.484.885,60 € |
2004 | 40.537 | 14 | 10 | 135 | - | 135 | 300,27 | 2.895,50 | - | 2.484.885,60 € |
2006 | 40.512 | 18 | 12 | 160 | - | 160 | 253,20 | 2.250,67 | - | 2.945.049,60 € |
2008 | 40.624 | 17 | 10 | 180 | - | 180 | 225,69 | 2.389,65 | - | 3.442.694,40 € |
2010 | 40.454 | 20 | 13 | 200 | - | 200 | 202,27 | 2.022,70 | - | 4.323.984,00 € |
2012 | 40.253 | 26 | 17 | 260 | - | 260 | 154,82 | 1.548,19 | - | 5.621.179,20 € |
2014 | 39.684 | 26 | 17 | 298 | - | 298 | 133,17 | 1.526,31 | - | 8.676.842,16 € |
2016 | 41.159 | 25 | 16 | 262 | - | 262 | 157,10 | 1.646,36 | - | 7.636.115,76 € |
2018 | 41.532 | 26 | 17 | 298 | - | 298 | 139,37 | 1.597,38 | - | 9.591.761,76 € |
2020 | 41.847 | 25 | 16 | 257 | - | 257 | 162,83 | 1.673,88 | - | 8.818.913,88 € |
2022* | 41.681 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*Kasseninhalte = Abweichende Berechnungsgrundlage! Aktuell kein Vergleich mit den Vorjahren möglich. Siehe Erläuterungen zur Datenbank.
Geldspielgeräte | Einwohner pro | Kasseninhalt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Einwohner | Konzessionen | Standorte | Spielhallen | Gastronomie | Gesamt | Geräte(Gesamt) | Konzessionen | Gastronomie | Spielhallen |
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | 66.819 | 10 | 10 | 100 | - | 100 | 668,19 | 6.681,90 | - | 1.840.656,00 € |
2002 | 67.028 | 12 | 12 | 120 | - | 120 | 558,57 | 5.585,67 | - | 2.208.787,20 € |
2004 | 68.682 | 12 | 12 | 100 | - | 100 | 686,82 | 5.723,50 | - | 1.840.656,00 € |
2006 | 68.703 | 12 | 12 | 123 | - | 123 | 558,56 | 5.725,25 | - | 2.264.006,88 € |
2008 | 68.642 | 9 | 9 | 87 | - | 87 | 788,99 | 7.626,89 | - | 1.663.968,96 € |
2010 | 68.747 | 10 | 10 | 121 | - | 121 | 568,16 | 6.874,70 | - | 2.616.010,32 € |
2012 | 68.678 | 13 | 12 | 138 | - | 138 | 497,67 | 5.282,92 | - | 2.983.548,96 € |
2014 | 67.681 | 11 | 10 | 115 | - | 115 | 588,53 | 6.152,82 | - | 3.348.445,80 € |
2016 | 68.986 | 11 | 10 | 115 | - | 115 | 599,88 | 6.271,45 | - | 3.351.730,20 € |
2018 | 69.187 | 10 | 10 | 115 | - | 115 | 601,63 | 6.918,70 | - | 3.701.518,80 € |
2020 | 70.527 | 10 | 7 | 115 | - | 115 | 613,28 | 7.052,70 | - | 3.946.206,60 € |
2022* | 70.858 | 11 | 11 | 127 | - | 127 | 557,94 | 6.441,64 | - | 2.797.073,40 € |
*Kasseninhalte = Abweichende Berechnungsgrundlage! Aktuell kein Vergleich mit den Vorjahren möglich. Siehe Erläuterungen zur Datenbank.