Geldspielgeräte | Einwohner pro | Kasseninhalt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Einwohner | Konzessionen | Standorte | Spielhallen | Gastronomie | Gesamt | Geräte(Gesamt) | Konzessionen | Gastronomie | Spielhallen |
1998 | - | 626 | 510 | 4.562 | - | 4.562 | - | - | - | 76.693.059,36 € |
2000 | 6.370.016 | 818 | 655 | 6.372 | - | 6.372 | 999.69 | 7.787.31 | - | 117.286.600,32 € |
2002 | 6.409.636 | 852 | 673 | 6.758 | - | 6.758 | 948.45 | 7.523.05 | - | 124.391.532,48 € |
2004 | 6.591.494 | 1.043 | 804 | 8.598 | - | 8.598 | 766.63 | 6.319.74 | - | 158.259.602,88 € |
2006 | 6.636.585 | 1.241 | 874 | 10.643 | - | 10.643 | 623.56 | 5.347.77 | - | 195.901.018,08 € |
2008 | 6.669.637 | 1.381 | 892 | 13.828 | - | 13.828 | 482.33 | 4.829.57 | - | 264.475.434,24 € |
2010 | 6.742.510 | 1.625 | 939 | 16.652 | - | 16.652 | 404.91 | 4.149.24 | - | 360.014.907,84 € |
2012 | 6.791.409 | 2.031 | 1.112 | 21.197 | - | 21.197 | 320.39 | 3.343.87 | - | 458.277.444,24 € |
2014 | 6.848.234 | 2.008 | 1.090 | 21.346 | - | 21.346 | 320.82 | 3.410.48 | - | 621.529.774,32 € |
2016 | 7.126.376 | 2.049 | 1.110 | 21.770 | - | 21.770 | 327.35 | 3.477.98 | - | 634.497.099,60 € |
2018 | 7.192.374 | 1.973 | 1.087 | 20.979 | - | 20.979 | 342.84 | 3.645.40 | - | 675.253.590,48 € |
2020 | 7.314.572 | 1.969 | 1.097 | 20.563 | - | 20.563 | 355.72 | 3.714.87 | - | 705.616.054,92 € |
2022* | 7.386.380 | 1.461 | 876 | 15.568 | - | 15.568 | 474.46 | 5.055.70 | - | 342.872.745,60 € |
*Kasseninhalte = Abweichende Berechnungsgrundlage! Aktuell kein Vergleich mit den Vorjahren möglich. Siehe Erläuterungen zur Datenbank.
Geldspielgeräte | Einwohner pro | Kasseninhalt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Einwohner | Konzessionen | Standorte | Spielhallen | Gastronomie | Gesamt | Geräte(Gesamt) | Konzessionen | Gastronomie | Spielhallen |
1998 | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | 33.622,56 € |
2000 | 12.053 | 1 | 1 | 5 | - | 5 | 2.410,60 | 12.053,00 | - | 92.032,80 € |
2002 | 12.163 | 1 | 1 | 5 | - | 5 | 2.432,60 | 12.163,00 | - | 92.032,80 € |
2004 | 12.371 | 1 | 1 | 5 | - | 5 | 2.474,20 | 12.371,00 | - | 92.032,80 € |
2006 | 12.558 | 4 | 2 | 17 | - | 17 | 738,71 | 3.139,50 | - | 312.911,52 € |
2008 | 12.630 | 2 | 2 | 10 | - | 10 | 1.263,00 | 6.315,00 | - | 191.260,80 € |
2010 | 12.629 | 4 | 2 | 40 | - | 40 | 315,73 | 3.157,25 | - | 864.796,80 € |
2012 | 12.732 | 4 | 2 | 40 | - | 40 | 318,30 | 3.183,00 | - | 864.796,80 € |
2014 | 12.922 | 4 | 2 | 40 | - | 40 | 323,05 | 3.230,50 | - | 1.164.676,80 € |
2016 | 13.540 | 4 | 2 | 32 | - | 32 | 423,13 | 3.385,00 | - | 932.655,36 € |
2018 | 13.646 | 4 | 2 | 32 | - | 32 | 426,44 | 3.411,50 | - | 1.029.987,84 € |
2020 | 13.946 | 4 | 2 | 32 | - | 32 | 435,81 | 3.486,50 | - | 1.098.074,88 € |
2022* | 14.192 | 4 | 2 | 32 | - | 32 | 443,50 | 3.548,00 | - | 704.774,40 € |
*Kasseninhalte = Abweichende Berechnungsgrundlage! Aktuell kein Vergleich mit den Vorjahren möglich. Siehe Erläuterungen zur Datenbank.
Geldspielgeräte | Einwohner pro | Kasseninhalt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Einwohner | Konzessionen | Standorte | Spielhallen | Gastronomie | Gesamt | Geräte(Gesamt) | Konzessionen | Gastronomie | Spielhallen |
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | 19.553 | 3 | 3 | 20 | - | 20 | 977,65 | 6.517,67 | - | 368.131,20 € |
2002 | 20.051 | 3 | 3 | 20 | - | 20 | 1.002,55 | 6.683,67 | - | 368.131,20 € |
2004 | 20.592 | 3 | 3 | 20 | - | 20 | 1.029,60 | 6.864,00 | - | 368.131,20 € |
2006 | 20.914 | 4 | 4 | 21 | - | 21 | 995,90 | 5.228,50 | - | 386.537,76 € |
2008 | 20.853 | 4 | 4 | 31 | - | 31 | 672,68 | 5.213,25 | - | 592.908,48 € |
2010 | 20.821 | 5 | 4 | 38 | - | 38 | 547,92 | 4.164,20 | - | 821.556,96 € |
2012 | 20.866 | 7 | 5 | 64 | - | 64 | 326,03 | 2.980,86 | - | 1.383.674,88 € |
2014 | 20.354 | 7 | 5 | 63 | - | 63 | 323,08 | 2.907,71 | - | 1.834.365,96 € |
2016 | 21.050 | 6 | 4 | 57 | - | 57 | 369,30 | 3.508,33 | - | 1.661.292,36 € |
2018 | 21.130 | 6 | 4 | 57 | - | 57 | 370,70 | 3.521,67 | - | 1.834.665,84 € |
2020 | 21.434 | 5 | 3 | 51 | - | 51 | 420,27 | 4.286,80 | - | 1.750.056,84 € |
2022* | 21.488 | 5 | 3 | 52 | - | 52 | 413,23 | 4.297,60 | - | 1.145.258,40 € |
*Kasseninhalte = Abweichende Berechnungsgrundlage! Aktuell kein Vergleich mit den Vorjahren möglich. Siehe Erläuterungen zur Datenbank.