Geldspielgeräte Einwohner pro Kasseninhalt
Jahr Einwohner Konzessionen Standorte Spielhallen Gastronomie Gesamt Geräte(Gesamt) Konzessionen Gastronomie Spielhallen
1998 - 469 357 3.556 8.647 12.203 - - 39.260.147,04 € 59.780.911,68 €
2000 4.544.578 495 375 3.897 8.284 12.181 373.09 9.180.97 40.660.854,24 € 71.730.364,32 €
2002 4.561.631 527 409 4.204 7.667 11.871 384.27 8.655.85 37.632.396,12 € 77.381.178,24 €
2004 4.598.759 570 422 4.720 6.478 11.198 410.68 8.068.00 31.796.356,08 € 86.878.963,20 €
2006 4.620.150 595 433 5.152 5.612 10.764 429.22 7.764.96 27.545.716,32 € 94.830.597,12 €
2008 4.620.978 711 487 7.003 5.455 12.458 370.92 6.499.27 37.055.596,80 € 133.939.938,24 €
2010 4.620.468 864 539 8.464 5.251 13.715 336.89 5.347.76 38.466.935,64 € 182.991.002,88 €
2012 4.649.754 1.112 618 11.261 4.779 16.040 289.88 4.181.43 35.009.233,56 € 243.461.919,12 €
2014 4.601.812 1.141 636 12.256 5.508 17.764 259.05 4.033.14 51.675.835,68 € 356.856.971,52 €
2016 4.793.083 1.133 628 12.207 6.744 18.951 252.92 4.230.44 100.156.492,80 € 355.778.874,36 €
2018 4.818.699 996 597 10.728 7.658 18.386 262.09 4.838.05 129.915.213,12 € 345.303.423,36 €
2020 4.906.707 909 583 9.993 6.602 16.595 295.67 5.397.92 104.175.598,80 € 342.908.196,12 €
2022* 4.934.999 767 516 8.171 4.937 13.108 376.49 6.434.16 78.521.997,60 € 179.959.738,20 €

*Kasseninhalte = Abweichende Berechnungsgrundlage! Aktuell kein Vergleich mit den Vorjahren möglich. Siehe Erläuterungen zur Datenbank.


Alsfeld

Geldspielgeräte Einwohner pro Kasseninhalt
Jahr Einwohner Konzessionen Standorte Spielhallen Gastronomie Gesamt Geräte(Gesamt) Konzessionen Gastronomie Spielhallen
1998 - 7 7 52 32 84 - - 145.290,24 € 874.186,56 €
2000 17.924 6 6 44 32 76 235,84 2.987,33 157.067,52 € 809.888,64 €
2002 18.027 6 6 42 22 64 281,67 3.004,50 107.983,92 € 773.075,52 €
2004 18.012 4 4 35 20 55 327,49 4.503,00 98.167,20 € 644.229,60 €
2006 17.674 4 4 33 19 52 339,88 4.418,50 93.258,84 € 607.416,48 €
2008 17.467 4 4 29 15 44 396,98 4.366,75 101.894,40 € 554.656,32 €
2010 17.002 4 4 34 12 46 369,61 4.250,50 87.907,68 € 735.077,28 €
2012 16.351 4 4 40 14 54 302,80 4.087,75 102.558,96 € 864.796,80 €
2014 16.117 5 5 55 16 71 227,00 3.223,40 150.111,36 € 1.601.430,60 €
2016 16.142 4 4 46 9 55 293,49 4.035,50 133.660,80 € 1.340.692,08 €
2018 15.982 4 4 40 11 51 313,37 3.995,50 186.611,04 € 1.287.484,80 €
2020 15.989 1 1 7 11 18 888,28 15.989,00 173.573,40 € 240.203,88 €
2022* 15.941 - - - - - - - - -

*Kasseninhalte = Abweichende Berechnungsgrundlage! Aktuell kein Vergleich mit den Vorjahren möglich. Siehe Erläuterungen zur Datenbank.

Altenstadt

Geldspielgeräte Einwohner pro Kasseninhalt
Jahr Einwohner Konzessionen Standorte Spielhallen Gastronomie Gesamt Geräte(Gesamt) Konzessionen Gastronomie Spielhallen
1998 - 0 0 0 21 21 - - 95.346,72 € 0,00 €
2000 11.994 0 0 0 13 13 922,62 - 63.808,68 € 0,00 €
2002 12.135 0 0 0 7 7 1.733,57 - 34.358,52 € 0,00 €
2004 12.337 0 0 0 9 9 1.370,78 - 44.175,24 € 0,00 €
2006 12.205 0 0 0 13 13 938,85 - 63.808,68 € 0,00 €
2008 12.180 0 0 0 10 10 1.218,00 - 67.929,60 € 0,00 €
2010 11.861 0 0 0 9 9 1.317,89 - 65.930,76 € 0,00 €
2012 11.938 0 0 0 9 9 1.326,44 - 65.930,76 € 0,00 €
2014 11.810 0 0 0 9 9 1.312,22 - 84.437,64 € 0,00 €
2016 11.859 0 0 0 10 10 1.185,90 - 148.512,00 € 0,00 €
2018 11.950 0 0 0 25 25 478,00 - 424.116,00 € 0,00 €
2020 12.169 0 0 0 16 16 760,56 - 252.470,40 € 0,00 €
2022* 12.363 - - - - - - - - -

*Kasseninhalte = Abweichende Berechnungsgrundlage! Aktuell kein Vergleich mit den Vorjahren möglich. Siehe Erläuterungen zur Datenbank.