Geldspielgeräte Einwohner pro Kasseninhalt
Jahr Einwohner Konzessionen Standorte Spielhallen Gastronomie Gesamt Geräte(Gesamt) Konzessionen Gastronomie Spielhallen
1998 17.947.715 3.545 2.834 27.131 37.927 65.058 275.87 5.062.83 172.200.716,64 € 456.106.837,68 €
2000 17.974.485 3.506 2.799 27.258 31.591 58.849 305.43 5.126.78 155.060.000,76 € 501.726.012,48 €
2002 17.999.800 3.465 2.771 27.276 26.615 53.891 334.00 5.194.75 130.636.001,40 € 502.057.330,56 €
2004 18.076.355 3.393 2.644 26.484 23.452 49.936 361.99 5.327.54 115.110.858,72 € 487.479.335,04 €
2006 18.075.352 3.274 2.531 26.390 20.217 46.607 387.82 5.520.88 99.232.314,12 € 485.749.118,40 €
2008 18.058.105 3.333 2.411 32.482 19.026 51.508 350.59 5.417.97 129.242.856,96 € 621.253.330,56 €
2010 17.933.064 3.706 2.525 37.649 18.584 56.233 318.91 4.838.93 136.139.693,76 € 813.968.368,08 €
2012 17.845.154 4.315 2.667 44.743 18.435 63.178 282.46 4.135.61 135.048.173,40 € 967.340.080,56 €
2014 17.554.329 4.390 2.629 46.320 19.110 65.430 268.29 3.998.71 179.289.255,60 € 1.348.695.734,40 €
2016 17.865.516 4.280 2.566 45.349 15.729 61.078 292.50 4.174.19 233.594.524,80 € 1.321.718.372,52 €
2018 17.892.527 4.008 2.434 43.227 18.461 61.688 290.05 4.464.20 313.184.219,04 € 1.391.352.636,24 €
2020 17.932.651 3.616 2.322 38.518 13.739 52.257 343.16 4.959.25 216.793.176,60 € 1.321.739.007,12 €
2022* 17.925.570 3.100 2.183 32.243 10.280 42.523 421.55 5.782.44 163.501.344,00 € 710.126.280,60 €

*Kasseninhalte = Abweichende Berechnungsgrundlage! Aktuell kein Vergleich mit den Vorjahren möglich. Siehe Erläuterungen zur Datenbank.


Aachen

Geldspielgeräte Einwohner pro Kasseninhalt
Jahr Einwohner Konzessionen Standorte Spielhallen Gastronomie Gesamt Geräte(Gesamt) Konzessionen Gastronomie Spielhallen
1998 247.792 34 24 262 452 714 347,05 7.288,00 2.052.224,64 € 4.404.555,36 €
2000 245.969 29 22 257 389 646 380,76 8.481,69 1.909.352,04 € 4.730.485,92 €
2002 243.825 33 22 268 286 554 440,12 7.388,64 1.403.790,96 € 4.932.958,08 €
2004 247.740 31 22 259 229 488 507,66 7.991,61 1.124.014,44 € 4.767.299,04 €
2006 257.821 31 21 318 205 523 492,97 8.316,81 1.006.213,80 € 5.853.286,08 €
2008 258.208 30 20 305 217 522 494,65 8.606,93 1.474.072,32 € 5.833.454,40 €
2010 259.269 29 19 295 204 499 519,58 8.940,31 1.494.430,56 € 6.377.876,40 €
2012 258.664 33 22 354 216 570 453,80 7.838,30 1.582.338,24 € 7.653.451,68 €
2014 240.086 33 22 345 210 555 432,59 7.275,33 1.970.211,60 € 10.045.337,40 €
2016 245.885 29 20 310 178 488 503,86 8.478,79 2.643.513,60 € 9.035.098,80 €
2018 244.951 30 21 317 189 506 484,09 8.165,03 3.206.316,96 € 10.203.317,04 €
2020 247.380 29 20 324 130 454 544,89 8.530,34 2.051.322,00 € 11.118.008,16 €
2022* 248.878 27 20 310 106 416 598,26 9.217,70 1.685.908,80 € 6.827.502,00 €

*Kasseninhalte = Abweichende Berechnungsgrundlage! Aktuell kein Vergleich mit den Vorjahren möglich. Siehe Erläuterungen zur Datenbank.

Ahaus

Geldspielgeräte Einwohner pro Kasseninhalt
Jahr Einwohner Konzessionen Standorte Spielhallen Gastronomie Gesamt Geräte(Gesamt) Konzessionen Gastronomie Spielhallen
1998 35.510 7 6 63 43 106 335,00 5.072,86 195.233,76 € 1.059.110,64 €
2000 36.116 7 6 62 40 102 354,08 5.159,43 196.334,40 € 1.141.206,72 €
2002 37.035 10 7 79 37 116 319,27 3.703,50 181.609,32 € 1.454.118,24 €
2004 37.993 9 7 72 31 103 368,86 4.221,44 152.159,16 € 1.325.272,32 €
2006 38.262 10 7 76 31 107 357,59 3.826,20 152.159,16 € 1.398.898,56 €
2008 38.402 7 5 75 35 110 349,11 5.486,00 237.753,60 € 1.434.456,00 €
2010 38.821 22 7 225 35 260 149,31 1.764,59 256.397,40 € 4.864.482,00 €
2012 38.952 22 7 227 16 243 160,30 1.770,55 117.210,24 € 4.907.721,84 €
2014 38.578 20 6 213 16 229 168,46 1.928,90 150.111,36 € 6.201.903,96 €
2016 39.277 19 6 195 12 207 189,74 2.067,21 178.214,40 € 5.683.368,60 €
2018 39.314 16 6 179 16 195 201,61 2.457,13 271.434,24 € 5.761.494,48 €
2020 39.223 9 6 108 6 114 344,06 4.358,11 94.676,40 € 3.706.002,72 €
2022* 39.404 9 6 102 6 108 364,85 4.378,22 95.428,80 € 2.246.468,40 €

*Kasseninhalte = Abweichende Berechnungsgrundlage! Aktuell kein Vergleich mit den Vorjahren möglich. Siehe Erläuterungen zur Datenbank.