Geldspielgeräte | Einwohner pro | Kasseninhalt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Einwohner | Konzessionen | Standorte | Spielhallen | Gastronomie | Gesamt | Geräte(Gesamt) | Konzessionen | Gastronomie | Spielhallen |
2000 | 1.629.173 | 335 | 261 | 2.759 | 4.236 | 6.995 | 232.91 | 4.863.20 | 20.791.812,96 € | 50.783.699,04 € |
2002 | 1.629.733 | 357 | 270 | 2.869 | 3.953 | 6.822 | 238.89 | 4.565.08 | 19.402.747,08 € | 52.808.420,64 € |
2004 | 1.623.864 | 378 | 273 | 3.119 | 3.449 | 6.568 | 247.24 | 4.295.94 | 16.928.933,64 € | 57.410.060,64 € |
2006 | 1.624.157 | 397 | 276 | 3.429 | 3.433 | 6.862 | 236.69 | 4.091.08 | 16.850.399,88 € | 63.116.094,24 € |
2008 | 1.639.464 | 444 | 282 | 4.302 | 3.245 | 7.547 | 217.23 | 3.692.49 | 22.043.155,20 € | 82.280.396,16 € |
2010 | 1.638.964 | 529 | 314 | 5.544 | 3.011 | 8.555 | 191.58 | 3.098.23 | 22.057.502,04 € | 119.860.836,48 € |
2012 | 1.628.084 | 612 | 339 | 6.513 | 3.010 | 9.523 | 170.96 | 2.660.27 | 22.050.176,40 € | 140.810.538,96 € |
2014 | 1.637.941 | 607 | 337 | 6.590 | 3.372 | 9.962 | 164.42 | 2.698.42 | 31.635.969,12 € | 191.880.502,80 € |
2016 | 1.698.224 | 604 | 336 | 6.509 | 3.346 | 9.855 | 172.32 | 2.811.63 | 49.692.115,20 € | 189.707.929,32 € |
2018 | 1.705.854 | 600 | 339 | 6.575 | 3.215 | 9.790 | 174.24 | 2.843.09 | 54.541.317,60 € | 211.630.314,00 € |
2020 | 1.751.633 | 618 | 350 | 6.670 | 2.639 | 9.309 | 188.17 | 2.834.36 | 41.641.836,60 € | 228.879.982,80 € |
2022* | 1.500.860 | 507 | 303 | 5.472 | 1.579 | 7.051 | 212.86 | 2.960.28 | 25.113.679,20 € | 120.516.422,40 € |
*Kasseninhalte = Abweichende Berechnungsgrundlage! Aktuell kein Vergleich mit den Vorjahren möglich. Siehe Erläuterungen zur Datenbank.
Geldspielgeräte | Einwohner pro | Kasseninhalt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Einwohner | Konzessionen | Standorte | Spielhallen | Gastronomie | Gesamt | Geräte(Gesamt) | Konzessionen | Gastronomie | Spielhallen |
2000 | 18.046 | 4 | 3 | 37 | 50 | 87 | 207,43 | 4.511,50 | 245.418,00 € | 681.042,72 € |
2002 | 18.051 | 5 | 4 | 47 | 46 | 93 | 194,10 | 3.610,20 | 225.784,56 € | 865.108,32 € |
2004 | 18.111 | 6 | 4 | 60 | 45 | 105 | 172,49 | 3.018,50 | 220.876,20 € | 1.104.393,60 € |
2006 | 18.266 | 6 | 4 | 66 | 48 | 114 | 160,23 | 3.044,33 | 235.601,28 € | 1.214.832,96 € |
2008 | 18.293 | 13 | 5 | 145 | 39 | 184 | 99,42 | 1.407,15 | 264.925,44 € | 2.773.281,60 € |
2010 | 17.902 | 15 | 7 | 166 | 35 | 201 | 89,06 | 1.193,47 | 256.397,40 € | 3.588.906,72 € |
2012 | 17.681 | 15 | 7 | 176 | 52 | 228 | 77,55 | 1.178,73 | 380.933,28 € | 3.805.105,92 € |
2014 | 17.509 | 15 | 7 | 180 | 32 | 212 | 82,59 | 1.167,27 | 300.222,72 € | 5.241.045,60 € |
2016 | 17.826 | 16 | 8 | 180 | 37 | 217 | 82,15 | 1.114,13 | 549.494,40 € | 5.246.186,40 € |
2018 | 18.114 | 16 | 8 | 186 | 31 | 217 | 83,47 | 1.132,13 | 525.903,84 € | 5.986.804,32 € |
2020 | 18.535 | 16 | 8 | 130 | 28 | 158 | 117,31 | 1.158,44 | 441.823,20 € | 4.460.929,20 € |
*Kasseninhalte = Abweichende Berechnungsgrundlage! Aktuell kein Vergleich mit den Vorjahren möglich. Siehe Erläuterungen zur Datenbank.
Geldspielgeräte | Einwohner pro | Kasseninhalt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Einwohner | Konzessionen | Standorte | Spielhallen | Gastronomie | Gesamt | Geräte(Gesamt) | Konzessionen | Gastronomie | Spielhallen |
2000 | 29.563 | 6 | 6 | 45 | 73 | 118 | 250,53 | 4.927,17 | 358.310,28 € | 828.295,20 € |
2002 | 29.544 | 9 | 7 | 87 | 66 | 153 | 193,10 | 3.282,67 | 323.951,76 € | 1.601.370,72 € |
2004 | 29.334 | 7 | 5 | 70 | 57 | 127 | 230,98 | 4.190,57 | 279.776,52 € | 1.288.459,20 € |
2006 | 29.449 | 8 | 6 | 68 | 51 | 119 | 247,47 | 3.681,13 | 250.326,36 € | 1.251.646,08 € |
2008 | 29.480 | 7 | 5 | 82 | 43 | 125 | 235,84 | 4.211,43 | 292.097,28 € | 1.568.338,56 € |
2010 | 29.585 | 16 | 6 | 186 | 31 | 217 | 136,34 | 1.849,06 | 227.094,84 € | 4.021.305,12 € |
2012 | 29.542 | 18 | 7 | 207 | 24 | 231 | 127,89 | 1.641,22 | 175.815,36 € | 4.475.323,44 € |
2014 | 29.071 | 17 | 7 | 202 | 27 | 229 | 126,95 | 1.710,06 | 253.312,92 € | 5.881.617,84 € |
2016 | 29.441 | 17 | 7 | 204 | 24 | 228 | 129,13 | 1.731,82 | 356.428,80 € | 5.945.677,92 € |
2018 | 29.679 | 17 | 7 | 204 | 22 | 226 | 131,32 | 1.745,82 | 373.222,08 € | 6.566.172,48 € |
2020 | 29.966 | 17 | 7 | 204 | 26 | 230 | 130,29 | 1.762,71 | 410.264,40 € | 7.000.227,36 € |
2022* | 30.132 | 15 | 7 | 174 | 21 | 195 | 154,52 | 2.008,80 | 334.000,80 € | 3.832.210,80 € |
*Kasseninhalte = Abweichende Berechnungsgrundlage! Aktuell kein Vergleich mit den Vorjahren möglich. Siehe Erläuterungen zur Datenbank.
Geldspielgeräte | Einwohner pro | Kasseninhalt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Einwohner | Konzessionen | Standorte | Spielhallen | Gastronomie | Gesamt | Geräte(Gesamt) | Konzessionen | Gastronomie | Spielhallen |
2000 | 18.474 | 3 | 2 | 22 | 50 | 72 | 256,58 | 6.158,00 | 245.418,00 € | 404.944,32 € |
2002 | 18.479 | 2 | 2 | 19 | 18 | 37 | 499,43 | 9.239,50 | 88.350,48 € | 349.724,64 € |
2004 | 18.585 | 2 | 2 | 19 | 27 | 46 | 404,02 | 9.292,50 | 132.525,72 € | 349.724,64 € |
2006 | 18.734 | 3 | 3 | 30 | 30 | 60 | 312,23 | 6.244,67 | 147.250,80 € | 552.196,80 € |
2008 | 18.850 | 3 | 3 | 36 | 30 | 66 | 285,61 | 6.283,33 | 203.788,80 € | 688.538,88 € |
2010 | 18.790 | 4 | 3 | 45 | 25 | 70 | 268,43 | 4.697,50 | 183.141,00 € | 972.896,40 € |
2012 | 18.774 | 4 | 3 | 46 | 21 | 67 | 280,21 | 4.693,50 | 153.838,44 € | 994.516,32 € |
2014 | 18.222 | 4 | 3 | 46 | 29 | 75 | 242,96 | 4.555,50 | 272.076,84 € | 1.339.378,32 € |
2016 | 18.499 | 4 | 3 | 45 | 29 | 74 | 249,99 | 4.624,75 | 430.684,80 € | 1.311.546,60 € |
2018 | 18.601 | 4 | 3 | 45 | 32 | 77 | 241,57 | 4.650,25 | 542.868,48 € | 1.448.420,40 € |
2020 | 18.476 | 4 | 3 | 45 | 21 | 66 | 279,94 | 4.619,00 | 331.367,40 € | 1.544.167,80 € |
2022* | 18.553 | 4 | 3 | 45 | 30 | 75 | 247,37 | 4.638,25 | 477.144,00 € | 991.089,00 € |
*Kasseninhalte = Abweichende Berechnungsgrundlage! Aktuell kein Vergleich mit den Vorjahren möglich. Siehe Erläuterungen zur Datenbank.